| Name | Adresse | Serverstandort (Speicherung und Bearbeitung) | Data Privacy Framework Eintrag (bei US Unternehmen) | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services EMEA Sàrl | Avenue John F. Kennedy 38, 1855 Luxemburg, Luxemburg | EU (Frankfurt, Paris) | Ja | Application Hosting, Database Hosting, AI-Models |
| Vercel Inc. | 650 California St, San Francisco, CA 94108, US | EU, Weltweit (CDN) | Ja | Application Hosting |
| Hetzner Online GmbH | Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland | EU (Falkenstein, Nürnberg) | - | Application Hosting |
| PostHog, Inc. | 2261 Market Street 4008, San Francisco, CA 94114 | EU (Frankfurt) | Ja | Product Metrics |
| Functional Software, Inc. | 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105 | EU | Ja | Application Monitoring |
| Better Stack, Inc. | 651 N Broad Street, Suite 206 | |||
| Middletown, Delaware 19709 | ||||
| United States | EU | Nein | Application Monitoring | |
| Langfuse GmbH | Gethsemanestr. 4 | |||
| 10437 Berlin | ||||
| Deutschland | EU (Frankfurt) | - | Application Monitoring (AI Monitoring) | |
| Microsoft Deutschland GmbH | Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München, Deutschland | EU | - | Application Hosting, AI-Models |
| OpenAI Ireland Ltd | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland | EU | Nein, aber Zero-Data-Retention Enterprise ADV | AI-Models |
| DigitalOcean LLC | 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, United States. | EU | Ja | Application Hosting |
| Modal Labs, Inc. | ||||
| 584 Broadway, Floor | ||||
| 10/1001 | ||||
| New York, New York | ||||
| 10012 | ||||
| United States | EU | Nein | Application Hosting [falls Feature ‘Unitools’ genutzt] |
Die hier angegebene Liste enthält alle Dienste welche ein Endnutzer oder seine Daten berühren können.
| Name | Adresse | Serverstandort | Data Privacy Framework Eintrag (bei US Unternehmen) | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| Clerk Inc | 660 King Street, Unit 345, San Francisco, CA 94107, United States. | Weltweit | Ja | Authentication and user management |
Es findet kein Drittlandstransfer statt. Nicht von unseren Systemen und nicht von den Systemen unserer Subprozessoren.
eu-central-1 die Objektspeicherung und Datenbank bereit. Dort werden alle Daten aus der Anwendung langfristig gespeichert. Dazu gehören insbesondere die Wissenskopien der Webseite und hochgeladene Dateien durch Mitarbeiter, Konversationsdaten inkl. Nutzerdaten und Konfiguration. Zudem wird AWS Bedrock für die Modellinferenz genutzt.